| Marca | Apple |
| Series | MacBook Air |
| Peso del producto | 1,35 Kg |
| Dimensiones del producto | 32,5 x 0,2 x 22,7 cm |
| Pilas: | 1 PolÃmero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | MMGG2F/A |
| Color | plata |
| Factor de forma | All-in-One Desktop PC |
| Dimensión de la pantalla | 13.3 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1440 x 900 |
| Máxima resolución de pantalla | 1440 x 900 |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Core i5 |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Número de procesadores | 2 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 MB |
| TecnologÃa de la memoria | A bordo, LPDDR3-SDRAM |
| Tipo de memoria del ordenador | Desconocido |
| Memoria máxima compatible | 8 GB |
| Capacidad del disco duro | 256 GB |
| Descripción del disco duro | SDD |
| Detalles de audio | 1 |
| Coprocesador gráfico | Intel |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Intel HD Graphics 6000 |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Desconocido |
| Tipo de conectividad | bluetooth |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
| Número de puertos USB 3.0 | 2 |
| Tipo de disco óptico | No |
| Plataforma de Hardware | Mac |
| Sistema operativo | Mac OS X |
| Descripción de la baterÃa | PolÃmero de litio |
| Duración de la baterÃa media (en horas) | 12 horas |
| Contenido de energÃa de la baterÃa de litio | 54 watt_hours |
| Embalaje de la baterÃa de litio | BaterÃas integradas en el equipo |
| Número de pilas de ion de litio | 1 |
| | |
Comments
Post a Comment